MAN
CM | INCH | |||
84-92 | S (36/38) | 33-36,2 | S (36/38) | |
92-100 | M (40/42) | 36,2-39,4 | M (40/42) | |
100-108 | L (44/46) | 39,4-42,5 | L (44/46) | |
108-116 | XL (48/50) | 42,5-45,7 | XL (48/50 |
CM | INCH | |||
78-84 | S (36/38) | 30,7-33 | S (36/38) | |
94-90 | M (40/42) | 33-35,4 | M (40/42) | |
90-97 | L (44/46) | 35,4-38,2 | L (44/46) | |
97-103 | XL (48/50) | 38,2-40,5 | XL (48/50) |
WOMEN
CM | INCH | |||
74-82 | XS(34) | 29,1-32,3 | XS(34) | |
82-90 | S (36/38) | 32,3-35,4 | S (36/38) | |
90-98 | M (40/42) | 35,4-38,6 | M (40/42) | |
98-110 | L (44/46) | 38,6-43,3 | L (44/46) |
CM | INCH | |||
72-76 | XS (34) | 28,3-29,9 | XS (34) | |
76-84 | S (36/38) | 29,9-33 | S (36/38) | |
84-92 | M (40/42) | 33-36,2 | M (40/42) | |
92-100 | L (44/46) | 36,2-39,4 | L (44/46) |
SOKKEN
S/M | L/XL | |
FR | 36-41 | 42-47 |
USA | 5-9 | 9,5-12,5 |
UK | 3,5-7,5 | 8-12 |
PACKS EN VESTEN
1 | = S |
2 | = M |
3 | = L |
4 | = XL |